Veículos utilitários REINO UNIDO usados
435 anúncios de carrinhas comerciais REINO UNIDO usadas
Para gados Iveco 65E12
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382087 |
| Ref. site : | 11657793 |
| Carroçaria | Outra carrinha comercial |
| Sob carroçaria | Para gados |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1994 |
| País | REINO UNIDO |
Características Iveco 65E12 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/1994 |
Carro MAN TGS26.320
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382745 |
| Ref. site : | 11657791 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | MAN |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
| País | REINO UNIDO |
Características MAN TGS26.320 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
Carro Mercedes Actros 3236
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382260 |
| Ref. site : | 11657790 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Actros |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2008 |
| País | REINO UNIDO |
Características Mercedes Actros |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2008 |
Carro Toyota Auris
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100383031 |
| Ref. site : | 11657773 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Auris |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota Auris |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
Carro BMW M3 318D M-Sport
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381451 |
| Ref. site : | 11657772 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | BMW |
| Gama (marca : BMW) | M3 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características BMW M3 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
Carro Volkswagen Golf
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381432 |
| Ref. site : | 11657771 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Golf |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2010 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2010 |
Carro Mercedes C220 CDI C220
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381665 |
| Ref. site : | 11657770 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | C220 CDI |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes C220 CDI |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
Carro Audi A5 A5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380617 |
| Ref. site : | 11657769 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | A5 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi A5 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Carro Tesla Model 3 Long Range
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380737 |
| Ref. site : | 11657768 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Tesla |
| Gama (marca : Tesla) | Model 3 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Tesla Model 3 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
Carro Volkswagen Golf
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381437 |
| Ref. site : | 11657767 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Golf |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Golf |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Volkswagen Multivan
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381064 |
| Ref. site : | 11657766 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Multivan |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Multivan |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
4 x 4 / SUV Range Rover Sport
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380709 |
| Ref. site : | 11657765 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381418 |
| Ref. site : | 11657764 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Land Cruiser |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2011 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2011 |
4 x 4 / SUV Ford Kuga
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380459 |
| Ref. site : | 11657763 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Kuga |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Kuga |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
4 x 4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380650 |
| Ref. site : | 11657762 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Land Cruiser |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
4 x 4 / SUV Volkswagen Touareg
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380875 |
| Ref. site : | 11657761 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Touareg |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Touareg |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
4 x 4 / SUV Audi Q5 Q5
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380618 |
| Ref. site : | 11657760 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Q5 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Q5 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Mercedes GLC GLC300
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381436 |
| Ref. site : | 11657759 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | GLC |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Mercedes GLC |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
4 x 4 / SUV BMW X5 X5 45E M-Sport
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100378849 |
| Ref. site : | 11657758 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | BMW |
| Gama (marca : BMW) | X5 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características BMW X5 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
4 x 4 / SUV BMW X5 X5 50E M-Sport
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380742 |
| Ref. site : | 11657757 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | BMW |
| Gama (marca : BMW) | X5 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características BMW X5 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380644 |
| Ref. site : | 11657756 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |