Veículos utilitários Ford REINO UNIDO usados - Página 2
92 anúncios de carrinhas comerciais Ford REINO UNIDO usadas
Veículo utilitário Ford Transit 350 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382367 |
| Ref. site : | 11657721 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit 350 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381423 |
| Ref. site : | 11657720 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit 350 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382296 |
| Ref. site : | 11657719 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit 350 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382289 |
| Ref. site : | 11657718 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit 350 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382174 |
| Ref. site : | 11657717 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit 350 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382465 |
| Ref. site : | 11657716 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit Custom 280 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382517 |
| Ref. site : | 11657715 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit Custom |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit Custom 280 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382522 |
| Ref. site : | 11657714 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit Custom |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit Custom 280 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100382523 |
| Ref. site : | 11657713 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit Custom |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit Custom 280 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100379861 |
| Ref. site : | 11657709 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit Custom |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Veículo utilitário Ford Transit Custom 280 usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380739 |
| Ref. site : | 11657708 |
| Carroçaria | -- |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit Custom |
| Estado | Usados |
| País | REINO UNIDO |
Ford Kuga 4 x 4 / SUV usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567392 |
| Ref. site : | 11648575 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Kuga |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Kuga |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
Ford Ranger Pick up usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573421 |
| Ref. site : | 11648550 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Ranger |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2005 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Ranger |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2005 |
Ford Ranger Pick up usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569937 |
| Ref. site : | 11648543 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Ranger |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2014 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Ranger |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2014 |
Ford Ranger 2.2 Pick up usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572094 |
| Ref. site : | 11648542 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Ranger |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Ranger |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
Ford Ranger Pick up usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567219 |
| Ref. site : | 11648541 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Ranger |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2016 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Ranger |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2016 |
Ford Ranger Wildtrak Pick up usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569529 |
| Ref. site : | 11648524 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Ranger |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Ranger |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Ford Ranger Wildtrak Pick up usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568545 |
| Ref. site : | 11648523 |
| Carroçaria | Pick up |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Ranger |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Ranger |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Ford E350 furgão comercial usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568388 |
| Ref. site : | 11648515 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1998 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford E350 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 65 808 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/1998 |
Ford Transit 350 comercial estrado caixa aberta usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569857 |
| Ref. site : | 11648512 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
Ford Transit 350 comercial estrado caixa aberta usado
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568377 |
| Ref. site : | 11648505 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |