Comercial estrado caixa aberta REINO UNIDO usados
17 anúncios de comercial estrado caixa aberta REINO UNIDO usados
Comercial estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100380692 |
| Ref. site : | 11657747 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Comercial estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381435 |
| Ref. site : | 11657746 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Comercial estrado caixa aberta Mitsubishi Canter 35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568236 |
| Ref. site : | 11648514 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | Canter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
| País | REINO UNIDO |
Características Mitsubishi Canter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2009 |
Comercial estrado caixa aberta Nissan Cabstar 35.14
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140306360 |
| Ref. site : | 11648513 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2013 |
| País | REINO UNIDO |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2013 |
Comercial estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569857 |
| Ref. site : | 11648512 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2015 |
Comercial estrado caixa aberta Mercedes Sprinter 314
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570212 |
| Ref. site : | 11648511 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Mercedes |
| Gama (marca : Mercedes) | Sprinter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
| País | REINO UNIDO |
Características Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2017 |
Comercial estrado caixa aberta Volkswagen Crafter CR35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569836 |
| Ref. site : | 11648510 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Crafter |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Volkswagen Crafter |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Comercial estrado caixa aberta Iveco 50-180
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573528 |
| Ref. site : | 11648509 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características Iveco 50-180 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Comercial estrado caixa aberta MAN TGE TGE3.140
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570355 |
| Ref. site : | 11648508 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGE |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Características MAN TGE |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
Comercial estrado caixa aberta MAN TGE TGE3.180
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572025 |
| Ref. site : | 11648507 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | MAN |
| Gama (marca : MAN) | TGE |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Características MAN TGE |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Comercial estrado caixa aberta Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566745 |
| Ref. site : | 11648506 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
Comercial estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568377 |
| Ref. site : | 11648505 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
Comercial estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569709 |
| Ref. site : | 11648504 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | REINO UNIDO |
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
Comercial estrado caixa aberta Ford Transit 350
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570539 |
| Ref. site : | 11648503 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Ford |
| Gama (marca : Ford) | Transit |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Ford Transit |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Comercial estrado caixa aberta Iveco Daily 70C18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569788 |
| Ref. site : | 11648502 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
Comercial estrado caixa aberta Suzuki Carry
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570691 |
| Ref. site : | 11648501 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2025 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Suzuki Carry |
|
|---|---|
| Quilometragem | 12 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2025 |
Comercial estrado caixa aberta Suzuki Carry
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570684 |
| Ref. site : | 11648500 |
| Carroçaria | Comercial estrado caixa aberta |
| Marca | Suzuki |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2025 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Suzuki Carry |
|
|---|---|
| Quilometragem | 21 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2025 |