Carros Toyota FRANÇA usados - Página 2
52 anúncios de viaturas Toyota FRANÇA usadas
Berlina Toyota Aygo X (X)
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | N°PARC 15327 |
| Ref. site : | 11621541 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Aygo X |
| Estado | Usados - Acidentado |
| Data da primeira matrícula | 01/10/2025 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
|
Características Toyota Aygo X |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/10/2025 |
Berlina Toyota H1 AVENSIS 2.0 D-4D FAP 126CH
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0825-0006252 |
| Ref. site : | 11543962 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | H1 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/10/2008 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Manuelle |
Características Toyota H1 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 367 835 km |
| Data da primeira matrícula | 08/10/2008 |
| Potência fiscal | 7 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 126 CV |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Emissões de CO2 | 141 g/km |
Berlina Toyota Aygo AYGO X / A PARTIR DE 172,78/MOIS* / 1.0 VVT-I 72CH DESIGN MY24
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4426 |
| Ref. site : | 10955044 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Aygo |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 17/06/2025 |
| País | FRANÇA |
Características Toyota Aygo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 7 995 km |
| Data da primeira matrícula | 17/06/2025 |
| Potência fiscal | 4 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Manuelle |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasolina |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 72 CV |
| Cilindrada | 998 cm3 |
Equipamento Véhicule utilitaire Toyota |
|---|
|
Carro Toyota Auris TOYOTA Touring Sport 136h
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 248 |
| Ref. site : | 11617735 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Auris |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Prius TOYOTA Plus 1.8 VVT-i Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 396 |
| Ref. site : | 11617712 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Prius |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Prius TOYOTA 1.8 VVT-i Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 395 |
| Ref. site : | 11617711 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Prius |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota TOYOTA RAV 4 2.5 VVTi Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 393 |
| Ref. site : | 11617703 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Prius TOYOTA Plus 1.8 VVT-i Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 391 |
| Ref. site : | 11617701 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Prius |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Prius TOYOTA Plus 1.8 VVT-i 136
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 389 |
| Ref. site : | 11617699 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Prius |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota C-HR TOYOTA 122h
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 226 |
| Ref. site : | 11617685 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | C-HR |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota C-HR TOYOTA 122h
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 224 |
| Ref. site : | 11617683 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | C-HR |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Yaris TOYOTA 1.4 D-4D 90
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 262 |
| Ref. site : | 11617667 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Yaris |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Auris TOYOTA Wagon 1.8 VVT-i HSD Hybride 99 BVA
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 54 |
| Ref. site : | 11617662 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Auris |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Yaris TOYOTA Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 321 |
| Ref. site : | 11617631 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Yaris |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Auris TOYOTA SW Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 315 |
| Ref. site : | 11617624 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Auris |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Aygo TOYOTA 1.2 72 x-shift
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 116 |
| Ref. site : | 11617623 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Aygo |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota .TOYOTA YARIS Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 310 |
| Ref. site : | 11617619 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Auris TOYOTA Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 146 |
| Ref. site : | 11617600 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Auris |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Auris TOYOTA SW Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 192 |
| Ref. site : | 11617599 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Auris |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota Corolla TOYOTA Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 96 |
| Ref. site : | 11617591 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Corolla |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Carro Toyota C-HR TOYOTA Hybrid
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 142 |
| Ref. site : | 11617586 |
| Carroçaria | Carro |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | C-HR |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |