Carrinha comercial plataforma Klubb usados - Página 2
26 anúncios de carrinha comercial plataforma Klubb usados
Telescópico Renault Kangoo DCI 90
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11445674 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Klubb |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Kangoo |
| Modelo | DCI 90 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Kangoo |
|
|---|---|
| Quilometragem | 60 000 km |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Telescópico Renault Master L2H2
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2299 |
| Ref. site : | 11521239 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Klubb |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | L2H2 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 11/04/2019 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 2299 cm3 |
| Potência do motor | 96 kW |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Altura de trabalho | 13.8 metros |
| Quilometragem | 82 779 km |
| Data da primeira matrícula | 11/04/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 3.5 T |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Telescópico Renault Master 145 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | gf293 |
| Ref. site : | 11246817 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Klubb |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Usados |
| Ano | 2022 |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2022 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Número de horas | 551 H |
| Quilometragem | 121 500 km |
| Ano | 2022 |
| Data da primeira matrícula | 01/03/2022 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Carrinha comercial plataforma Renault Trafic
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3197 |
| Ref. site : | 11294218 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Klubb |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Trafic |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 16/07/2021 |
| País | ALEMANHA |
Motor |
|
|---|---|
| Cilindrada | 1997 cm3 |
| Potência do motor | 107 kW |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault Trafic |
|
|---|---|
| Altura de trabalho | 11.25 metros |
| Quilometragem | 125 102 km |
| Data da primeira matrícula | 16/07/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 2.9 T |
| Peso Total Bruto | 2.9 T |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Telescópico Renault Master 130.35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11223948 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Klubb |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 130.35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| Data da primeira matrícula | 29/03/2019 |
| País | BÉLGICA |
Informações complementares Renault 130.35 |
|
|---|---|
| Capacidade de carga | 200 Kg |
| Fim de validez da data de inspecção | 02/11/2027 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Altura de trabalho | 13.80 metros |
| Deportação máxima | 9 metros |
| Número de horas | 1291 H |
| Quilometragem | 91 360 km |
| Ano | 2019 |
| Data da primeira matrícula | 29/03/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Renault Euro 6 |
| Posição do reservatório AdBlue | Direita |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|