4 x 4 / SUV REINO UNIDO usados - Página 2
44 anúncios de 4 x 4 / SUV REINO UNIDO usadas
4 x 4 / SUV Range Rover Sport HSE SDV6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574485 |
| Ref. site : | 11648574 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Sport HSE SDV6 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2018 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568722 |
| Ref. site : | 11648573 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568720 |
| Ref. site : | 11648572 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568102 |
| Ref. site : | 11648571 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140570873 |
| Ref. site : | 11648570 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573952 |
| Ref. site : | 11648569 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery R Dynamic HSE D300
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140574659 |
| Ref. site : | 11648568 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
4 x 4 / SUV Jaguar F-Pace
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568018 |
| Ref. site : | 11648567 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Jaguar |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Jaguar F-Pace |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
4 x 4 / SUV Audi Quattro E-Tron 50
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140569728 |
| Ref. site : | 11648566 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Quattro |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Quattro |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2021 |
4 x 4 / SUV Audi Q7 Q7
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572496 |
| Ref. site : | 11648565 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Q7 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Q7 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2020 |
4 x 4 / SUV Audi Quattro Q8 50 TDI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572497 |
| Ref. site : | 11648564 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Audi |
| Gama (marca : Audi) | Quattro |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Audi Quattro |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Volkswagen Tiguan R-Line
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 100381684 |
| Ref. site : | 11648563 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Volkswagen |
| Gama (marca : Volkswagen) | Tiguan |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volkswagen Tiguan |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Toyota Land Cruiser
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140571540 |
| Ref. site : | 11648562 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Land Cruiser |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota Land Cruiser |
|
|---|---|
| Quilometragem | 28 696 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Jaecoo 7 7
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566878 |
| Ref. site : | 11648561 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Jaecoo |
| Gama (marca : Jaecoo) | 7 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2026 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Jaecoo 7 |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2026 |
4 x 4 / SUV Range Rover Evoque
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140572386 |
| Ref. site : | 11648560 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Gama (marca : Range Rover) | Evoque |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Evoque |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2022 |
4 x 4 / SUV Range Rover Sport 3.0 D300 Dynamic
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140567731 |
| Ref. site : | 11648559 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Sport 3.0 D300 Dy... |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Range Rover Sport
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566879 |
| Ref. site : | 11648558 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Range Rover |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Range Rover Sport |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566880 |
| Ref. site : | 11648557 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140568161 |
| Ref. site : | 11648556 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
4 x 4 / SUV Land Rover Discovery Dynamic
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140566762 |
| Ref. site : | 11648555 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Discovery |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2024 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Discovery |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2024 |
4 x 4 / SUV Land Rover Defender 90
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 140573114 |
| Ref. site : | 11648554 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Land Rover |
| Gama (marca : Land Rover) | Defender |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |
| País | REINO UNIDO |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Land Rover Defender |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | 01/01/2023 |