Veículos utilitários Eléctrico leilões gruas usados
12 anúncios de carrinhas comerciais Eléctrico leilões gruas usadas
Carrinha Renault KANGOO
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 17/11/2026 |
| Ref. cliente : | 436688 - 2142 |
| Ref. site : | 11629717 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | Carrinha |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/12/2015 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Renault KANGOO |
|
|---|---|
| Quilometragem | 23 000 km |
| Data da primeira matrícula | 28/12/2015 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Inspecção | |
Berlina
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265189 |
| Ref. site : | 11624598 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Quilometragem | 38 534 km |
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Berlina
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265187 |
| Ref. site : | 11624597 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
4 x 4 / SUV nc
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265188 |
| Ref. site : | 11624561 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Quilometragem | 27 559 km |
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
4 x 4 / SUV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265154 |
| Ref. site : | 11624560 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Quilometragem | 33 767 km |
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Carrinha CARGO 500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 27/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274480 |
| Ref. site : | 11620117 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | Carrinha |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características CARGO 500 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 16 749 km |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Automaat |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
4 x 4 / SUV Tesla model y
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567611774540 |
| Ref. site : | 11610349 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Tesla |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Furgão médio Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567531774539 |
| Ref. site : | 11610348 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | Furgão médio |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Carrinha Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567241774534 |
| Ref. site : | 11610347 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | Carrinha |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
__Fourgon long Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84566991774532 |
| Ref. site : | 11610346 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | __fourgon long |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Citadino Renault TWIZY
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 436526 - 487 |
| Ref. site : | 11605672 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Citadino |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 08/11/2018 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 75 CV |
| Cilindrada | 1149 cm3 |
Características Renault TWIZY |
|
|---|---|
| Quilometragem | 4 929 km |
| Data da primeira matrícula | 08/11/2018 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Inspecção | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | 0 vitesses |
Armazem Goupil G4
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 09/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 436245 - 120 |
| Ref. site : | 11587806 |
| Carroçaria | Outra carrinha comercial |
| Sob carroçaria | Armazem |
| Marca | Goupil |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2017 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características Goupil G4 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 63 325 km |
| Data da primeira matrícula | 06/07/2017 |
Informações complementares |
|
|---|---|
| Inspecção | |