Veículos utilitários Eléctrico BÉLGICA leilões usados
13 anúncios de carrinhas comerciais Eléctrico BÉLGICA leilões usadas
Berlina
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265189 |
| Ref. site : | 11624598 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Quilometragem | 38 534 km |
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Berlina
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265187 |
| Ref. site : | 11624597 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Berlina |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
4 x 4 / SUV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265188 |
| Ref. site : | 11624561 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Quilometragem | 27 559 km |
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
4 x 4 / SUV
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 01/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 08/11/2026 |
| Ref. cliente : | 265154 |
| Ref. site : | 11624560 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características |
|
|---|---|
| Quilometragem | 33 767 km |
| Data da primeira matrícula | |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Carrinha CARGO 500
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 27/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 274480 |
| Ref. site : | 11620117 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | Carrinha |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Características CARGO 500 |
|
|---|---|
| Quilometragem | 16 749 km |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Automaat |
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
4 x 4 / SUV BYD atto 3
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84557581774329 |
| Ref. site : | 11610374 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | BYD |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Carrinha Maxus ev 80
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84569231774552 |
| Ref. site : | 11610352 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | Carrinha |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
4 x 4 / SUV Tesla model y
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567611774540 |
| Ref. site : | 11610349 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | Tesla |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Furgão médio Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567531774539 |
| Ref. site : | 11610348 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | Furgão médio |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Carrinha Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84567241774534 |
| Ref. site : | 11610347 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | Carrinha |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
__Fourgon long Maxus edeliver9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84566991774532 |
| Ref. site : | 11610346 |
| Carroçaria | Furgão comercial |
| Sob carroçaria | __fourgon long |
| Marca | Maxus |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
Cupé Porsche taycan
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84435131773597 |
| Ref. site : | 11608665 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Cupé |
| Marca | Porsche |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |
4 x 4 / SUV BMW ix
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 29/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 05/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84391531772589 |
| Ref. site : | 11608651 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | 4 x 4 / suv |
| Marca | BMW |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Eléctrico |