6 129 anúncios de venda em leilão encontrados em “Todas as categorias” - Página 240
Soprador de folhas
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014884-029 |
| Ref. site : | 11542648 |
| Tipo | Soprador de folhas |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Máquina para triturar residuos
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014884-034 |
| Ref. site : | 11542647 |
| Tipo | Máquina para triturar residuos |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Bomba
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014884-022 |
| Ref. site : | 11542646 |
| Tipo | Bomba |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Aspirador
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014884-020 |
| Ref. site : | 11542645 |
| Tipo | Aspirador |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Mini-pá carregadora Sdlool SL-MT800
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200310479 |
| Ref. site : | 11542257 |
| Tipo | Mini-pá carregadora |
| Marca | Sdlool |
| Estado | Usados |
| Ano | 2026 |
| País | ALEMANHA |
Características Sdlool SL-MT800 |
|
|---|---|
| Ano | 2026 |
| Peso | 0.8 T |
Escavadora Yanmar ViO80-1A
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315748 |
| Ref. site : | 11542256 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yanmar |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Yanmar ViO80-1A |
|
|---|---|
| Peso | 7.99 T |
| Ano | 2017 |
Escavadora Volvo ECR88 D
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315573 |
| Ref. site : | 11542255 |
| Tipo | -- |
| Marca | Volvo |
| Gama (marca : Volvo) | ECR88 D |
| Estado | Usados |
| Ano | 2016 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo ECR88 D |
|
|---|---|
| Peso | 8.778 T |
| Ano | 2016 |
Escavadora de rodas Caterpillar M316
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315689 |
| Ref. site : | 11542254 |
| Tipo | Escavadora de rodas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | M316 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ALEMANHA |
Características Caterpillar M316 |
|
|---|---|
| Ano | 2021 |
Escavadora de lagartas Hyundai ROBEX 300LC-9
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315741 |
| Ref. site : | 11542253 |
| Tipo | Escavadora de lagartas |
| Marca | Hyundai |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Hyundai ROBEX 300LC-9 |
|
|---|---|
| Peso | 29.8 T |
| Ano | 2015 |
Escavadora de lagartas Volvo EC380ENL
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315740 |
| Ref. site : | 11542252 |
| Tipo | Escavadora de lagartas |
| Marca | Volvo |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Características Volvo EC380ENL |
|
|---|---|
| Ano | 2015 |
Escavadora de lagartas Caterpillar 325L 325FLCR
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315690 |
| Ref. site : | 11542251 |
| Tipo | Escavadora de lagartas |
| Marca | Caterpillar |
| Gama (marca : Caterpillar) | 325L |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características Caterpillar 325L |
|
|---|---|
| Ano | 2018 |
Escavadora de lagartas Hitachi ZX250
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315671 |
| Ref. site : | 11542250 |
| Tipo | Escavadora de lagartas |
| Marca | Hitachi |
| Gama (marca : Hitachi) | ZX250 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2004 |
| País | ALEMANHA |
Características Hitachi ZX250 |
|
|---|---|
| Ano | 2004 |
Mini-escavadora IHI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315694 |
| Ref. site : | 11542249 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | IHI |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características IHI |
|
|---|---|
| Peso | 1.52 T |
Mini-escavadora Kubota KH-012
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315697 |
| Ref. site : | 11542248 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Kubota KH-012 |
|
|---|---|
| Peso | 1.6 T |
Mini-escavadora Kubota KH-012
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315698 |
| Ref. site : | 11542247 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Kubota KH-012 |
|
|---|---|
| Peso | 1.6 T |
Mini-escavadora Kubota KH31
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315696 |
| Ref. site : | 11542246 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Kubota KH31 |
|
|---|---|
| Peso | 1.5 T |
Mini-escavadora Kubota KH-026
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315695 |
| Ref. site : | 11542245 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Kubota |
| Estado | Usados |
| País | ALEMANHA |
Características Kubota KH-026 |
|
|---|---|
| Peso | 2.6 T |
Mini-escavadora Wacker Neuson EZ17 E
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315566 |
| Ref. site : | 11542244 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Wacker Neuson |
| Gama (marca : Wacker Neuson) | EZ17 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| País | ALEMANHA |
Características Wacker Neuson EZ17 |
|
|---|---|
| Peso | 1.797 T |
| Ano | 2021 |
Mini-escavadora Yanmar SV18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315581 |
| Ref. site : | 11542243 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Yanmar |
| Gama (marca : Yanmar) | SV18 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2015 |
| País | ALEMANHA |
Características Yanmar SV18 |
|
|---|---|
| Peso | 1.75 T |
| Ano | 2015 |
Mini-escavadora Yanmar SV18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315580 |
| Ref. site : | 11542242 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Yanmar |
| Gama (marca : Yanmar) | SV18 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características Yanmar SV18 |
|
|---|---|
| Peso | 1.75 T |
| Ano | 2018 |
Mini-escavadora Yanmar SV18
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 200315746 |
| Ref. site : | 11542241 |
| Tipo | Mini-escavadora |
| Marca | Yanmar |
| Gama (marca : Yanmar) | SV18 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2018 |
| País | ALEMANHA |
Características Yanmar SV18 |
|
|---|---|
| Peso | 1.75 T |
| Ano | 2018 |