Monovolumes leilões gruas usados
12 anúncios de monovolumes leilões gruas usadas
Monovolume Citroën .CITROEN C4 PICASSO
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 09/11/2026 |
| Ref. cliente : | 60 |
| Ref. site : | 11630238 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Citroën |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Monovolume Citroën Picasso CITROEN C4 1.6 e-HDi 114 ETG6
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 02/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 06/11/2026 |
| Ref. cliente : | 339 |
| Ref. site : | 11617710 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Citroën |
| Gama (marca : Citroën) | Picasso |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Monovolume Dacia jogger
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84571841774565 |
| Ref. site : | 11610358 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Dacia |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasolina |
Monovolume KIA Soul électrique
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-129 |
| Ref. site : | 11610224 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | KIA |
| Gama (marca : KIA) | Soul |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Características KIA Soul |
|
|---|---|
| Quilometragem | 70 590 km |
Monovolume Peugeot 807 807
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 015049-125 |
| Ref. site : | 11610203 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Peugeot |
| Gama (marca : Peugeot) | 807 |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Monovolume Mercedes B 180 d
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014933-9891 |
| Ref. site : | 11610191 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Mercedes B 180 d |
|
|---|---|
| Quilometragem | 143 987 km |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Monovolume Mercedes B 180 d
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 014933-9890 |
| Ref. site : | 11610189 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Mercedes |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Mercedes B 180 d |
|
|---|---|
| Quilometragem | 261 901 km |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa automática |
Monovolume Ford c-max
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 05/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84463551773615 |
| Ref. site : | 11608672 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Equipamento da cabina |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Monovolume Opel meriva
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 14/11/2026 |
| Data de fim de leilão | 24/11/2026 |
| Ref. cliente : | 84493021769153 |
| Ref. site : | 11608654 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Opel |
| Estado | Usados |
| País | BÉLGICA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Monovolume Citroën c
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1307686 |
| Ref. site : | 11522117 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Citroën |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2013 |
| País | FRANÇA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Características Citroën c |
|
|---|---|
| Quilometragem | 184 056 km |
| Data da primeira matrícula | 10/09/2013 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 6 CV |
Equipamento Citroën van |
|
|---|---|
|
Monovolume
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 013962-080 |
| Ref. site : | 11424396 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | nc |
| Estado | Usados |
| País | FRANÇA |
Monovolume Ford C-MAX
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Data do inicio do leilão | 26/10/2026 |
| Data de fim de leilão | 12/11/2026 |
| Ref. cliente : | 26062215405495196600 |
| Ref. site : | 11406750 |
| Carroçaria | Carro |
| Sob carroçaria | Monovolume |
| Marca | Ford |
| Estado | Usados |
| País | LITUÂNIA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Precisões caixa de velocidade | Handgeschakeld |
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Características Ford C-MAX |
|
|---|---|
| Quilometragem | 364 633 km |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 108 CV |
| Potência do motor | 80 kW |
| Cilindrada | 1560 cm3 |