Carrinha comercial plataforma Iveco Daily ESPANHA usados
3 anúncios de carrinha comercial plataforma Iveco Daily ESPANHA usados
Telescópico Iveco Daily 35C14/3.0
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9481NGL |
| Ref. site : | 11540244 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Cte |
| Sob carroçaria | Telescópico |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 35C14/3.0 |
| Estado | Usados |
| Ano | 2025 |
| Data da primeira matrícula | 18/09/2026 |
| País | ESPANHA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Número de horas | 339 H |
| Quilometragem | 3 460 km |
| Ano | 2025 |
| Data da primeira matrícula | 18/09/2026 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Informações complementares Iveco 35C14/3.0 |
|
|---|---|
| Prazo de entrega (em dias) | 5 |
| Número de lugares assentados | 2 |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Carrinha comercial plataforma Iveco Daily
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MAN618 |
| Ref. site : | 11555083 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Movex |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 13/02/2020 |
| País | ESPANHA |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 42 415 km |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 13/02/2020 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Iveco Euro 6 |
Carrinha comercial plataforma Iveco Daily 50C11
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 54569 |
| Ref. site : | 10747151 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca | Iveco |
| Gama (marca : Iveco) | Daily |
| Modelo | 50C11 |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 28/06/2000 |
| País | ESPANHA |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Características Iveco Daily |
|
|---|---|
| Quilometragem | 21 954 km |
| Data da primeira matrícula | 28/06/2000 |
| Condução | Volante à esquerda |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 106 CV |