Articulados telescópicos usados - Página 2
28 anúncios de articulados telescópicos usados
Articulado telescópico Renault Master 130 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | fh386 |
| Ref. site : | 11450477 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Klubb |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 130 DCI |
| Estado | Usados |
| Ano | 2019 |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Número de horas | 1370 H |
| Quilometragem | 149 000 km |
| Ano | 2019 |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2019 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Articulado telescópico Renault Master 145 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11450476 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 145 DCI |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| Data da primeira matrícula | 01/05/2021 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Altura de trabalho | 13.50 metros |
| Número de horas | 1097 H |
| Quilometragem | 105 500 km |
| Ano | 2021 |
| Data da primeira matrícula | 01/05/2021 |
| Condução | Volante à esquerda |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Equipamento Véhicule utilitaire Renault |
|
|---|---|
|
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Caixa de velocidades e transmissão |
|
|---|---|
| Caixa de velocidades | Caixa manual |
Equipamento da cabina |
|---|
|
Articulado telescópico Renault Master 130 DCI
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2026365 |
| Ref. site : | 11450479 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | Renault |
| Gama (marca : Renault) | Master |
| Modelo | 130 DCI |
| Estado | Usados |
| Ano | 2017 |
| Data da primeira matrícula | 01/07/2017 |
| País | FRANÇA |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Número de horas | 909 H |
| Quilometragem | 157 000 km |
| Ano | 2017 |
| Data da primeira matrícula | 01/07/2017 |
| Condução | Volante à esquerda |
Estado do material |
|
|---|---|
| |
| Energia | Gasóleo |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Articulado telescópico Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D1409 |
| Ref. site : | 11517897 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 10/07/2020 |
| País | FRANÇA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Número de horas | 126655 H |
| Quilometragem | 126 655 km |
| Ano | 2020 |
| Data da primeira matrícula | 10/07/2020 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Renault 4x2 |
Articulado telescópico Nissan Cabstar
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 11359321 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Marca (carroçaria) | Multitel |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Estado | Usados |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2014 |
| País | PORTUGAL |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Quilometragem | 90 000 km |
| Data da primeira matrícula | 01/01/2014 |
| Condução | Volante à esquerda |
Articulado telescópico Nissan Cabstar 110.35
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. site : | 9909793 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | Cabstar |
| Modelo | 110.35 |
| Estado | Usados |
| Ano | 1999 |
| Data da primeira matrícula | 01/05/1999 |
| País | PORTUGAL |
Estado do material |
|
|---|---|
| Energia | Gasóleo |
Pneus |
|
|---|---|
| Estado e dimensões dos pneus | 195/ 70 R15 |
Informações complementares Nissan 110.35 |
|
|---|---|
| Número de lugares assentados | 3 |
Infos cabina Cabstar |
|
|---|---|
| Tipo de cabina | Basculante |
Características Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Quilometragem | 179 000 km |
| Ano | 1999 |
| Data da primeira matrícula | 01/05/1999 |
| Condução | Volante à esquerda |
| Normas Euro | Nissan Euro 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 110 CV |
| Cilindrada | 1953 cm3 |
Suspenção / Eixos |
|
|---|---|
| Eixos | 4x2 |
| Eixos (Marca) | Nissan 4x2 |
| País (gama) | PORTUGAL |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |
| Peso Total Bruto | 3.5 T |
Articulado telescópico Renault Master
|
Informações principais
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D155 |
| Ref. site : | 11192863 |
| Carroçaria | Carrinha comercial plataforma |
| Sob carroçaria | Articulado telescópico |
| Marca | Renault |
| Estado | Usados |
| Ano | 2021 |
| Data da primeira matrícula | 08/07/2021 |
| País | FRANÇA |
Motor |
|
|---|---|
| Potência | 145 CV |
Características Renault Master |
|
|---|---|
| Número de horas | 78722 H |
| Quilometragem | 78 722 km |
| Ano | 2021 |
| Data da primeira matrícula | 08/07/2021 |
Tonelagem |
|
|---|---|
| Peso total carregado | 3.5 T |